Для сравнения налоговых систем Кипра, Германии, Италии, скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия) и Великобритании, я составлю таблицу, в которой будут отражены ключевые аспекты, такие как корпоративный налог, налог на доходы физических лиц, НДС, и особенности для нерезидентов.
Показатель/Страна | Кипр | Германия | Италия | Скандинавские страны | Великобритания |
Корпоративный налог | 12,5% | Около 30% | 24% | 20-25% | 19% |
Налог на доходы ФЛ | До 35% | До 45% | До 43% | До 60% | До 45% |
НДС | 19% | 19% | 22% | 20-25% | 20% |
Налог для нерезидентов | Льготы на доходы из-за пределов Кипра | Обычно полное налогообложение | Обычно полное налогообложение | Обычно полное налогообложение | Льготы для «non-domiciled» резидентов |
Особенности | Низкий корпоративный налог, льготы для иностранных доходов | Высокие налоги на труд | Сложная система, налоги на недвижимость | Высокие налоги, социальное обеспечение | Предпочтительно для индивидуальных предпринимателей |
Примечание:
- Данные в таблице являются приблизительными и могут изменяться.
- Для более точной информации рекомендуется консультация с налоговыми специалистами или прямое изучение налоговых законов каждой страны.
- «ФЛ» означает физические лица.